こんにちは!Tech TeacherのKids Blog編集部です。
大人気ゲーム『マインクラフト』を遊んでいるお子さんをお持ちの保護者の方で、このようなお悩みはお持ちの方はいませんか?
「マイクラのコマンドで使用するエフェクトIDが一覧で知りたい!」
「コマンドでエフェクトIDを使う方法は?」
そんな方に向けて、コマンドで使用するエフェクトID一覧とエフェクトIDの使用方法をご紹介します。
この記事を読めば、マイクラにあるエフェクトID一覧とエフェクトIDをコマンドで使う方法がわかるので、プレイヤーに効果を付与できますよ!
ぜひ最後までお読みください。
マイクラのおすすめのコマンドを一覧で知りたい方は、「おすすめコマンド一覧」の記事もご覧ください。
【マイクラ】エフェクトID一覧
エフェクトはプレイヤーやモブに状態異常を与えることで、コマンドを利用してエフェクトをつけます。
エフェクトコマンドで使用する効果のIDをエフェクトIDといいます。
アンダーバー「_」を使用するものが多いので、入力時に間違えないようにしましょう。
また、統合版とJava版でエフェクトIDに違いがあるので、よく確認してくださいね。
統合版エフェクトID一覧
※横にスクロールできます
| 効果 | エフェクトID | 例 |
| 移動速度が上昇 | speed | /effect @s speed |
| 移動速度が低下 | slowness | /effect @s slowness |
| 採掘速度と攻撃速度が上昇 | haste | /effect @s haste |
| 採掘速度と攻撃速度が低下 | mining_fatigue | /effect @s mining_fatigue |
| 近接攻撃の威力が上昇 | strength | /effect @s strength |
| エンティティを回復 アンデッドにはダメージ | instant_health | /effect @s instant_health |
| エンティティにダメージ アンデッドを回復 | instant_damage | /effect @s instant_damage |
| ジャンプの高さが上昇 落下ダメージが減少 | jump_boost | /effect @s jump_boost |
| 画面がぐらぐらする | nausea | /effect @s nausea |
| 時間とともに体力が回復 | regeneration | /effect @s regeneration |
| ダメージが減少 | resistance | /effect @s resistance |
| 炎の耐性 | fire_resistance | /effect @s fire_resistance |
| 溺れない | water_breathing | /effect @s water_breathing |
| 透明になる | invisibility | /effect @s invisibility |
| 視界が黒くなる | blindness | /effect @s blindness |
| 暗闇でも明るく見える | night_vision | /effect @s night_vision |
| 満腹度が消耗値が上昇 | hunger | /effect @s hunger |
| 近接攻撃の威力が低下 | weakness | /effect @s weakness |
| 時間経過でダメージを受ける | poison | /effect @s poison |
| 時間経過でダメージを受ける | wither | /effect @s wither |
| 体力の最大値が増加 | health_boost | /effect @s health_boost |
| 使い捨ての体力が一時的に増加 | absorption | /effect @s absorption |
| 満腹値と隠し満腹値が上昇 | saturation | /effect @s saturation |
| エンティティが浮かぶ | levitation | /effect @s levitation |
| 時間経過でダメージを受ける | fatal_poison | /effect @s fatal_poison |
| 水中での暗視 採掘速度の上昇 溺れない | conduit_power | /effect @s conduit_power |
| 落下速度を低下 落下ダメージの無効化 | slow_falling | /effect @s slow_falling |
| 村で襲撃が始まる | bad_omen | /effect @s bad_omen |
| 村で襲撃が始まる | raid_omen | /effect @s raid_omen |
| 不吉な試練が始まる | trial_omen | /effect @s trial_omen |
| 村人の交易で値引きされる | village_hero | /effect @s village_hero |
| 視界が暗くなる | darkness | /effect @s darkness |
| 倒されると巣を張る | weaving | /effect @s weaving |
| 倒されるとウィンドチャージが 発生する | wind_charged | /effect @s wind_charged |
| ダメージを受けると シルバーフィッシュがスポーンする | infested | /effect @s infested |
| 倒されるとスライムが発生する | oozing | /effect @s oozing |
Java版エフェクトID一覧
※横にスクロールできます
| 効果 | エフェクトID | 例 |
| 移動速度が上昇 | speed | /effect give @s speed |
| 移動速度が低下 | slowness | /effect give @s slowness |
| 採掘速度と攻撃速度が上昇 | haste | /effect give @s haste |
| 採掘速度と攻撃速度が低下 | mining_fatigue | /effect give @s mining_fatigue |
| 近接攻撃の威力が上昇 | strength | /effect give @s strength |
| エンティティを回復 アンデッドにはダメージ | instant_health | /effect give @s instant_health |
| エンティティにダメージ アンデッドを回復 | instant_damage | /effect give @s instant_damage |
| ジャンプの高さが上昇 落下ダメージが減少 | jump_boost | /effect give @s jump_boost |
| 画面がぐらぐらする | nausea | /effect give @s nausea |
| 時間とともに体力が回復 | regeneration | /effect give @s regeneration |
| ダメージが減少 | resistance | /effect give @s resistance |
| 炎の耐性 | fire_resistance | /effect give @s fire_resistance |
| 溺れない | water_breathing | /effect give @s water_breathing |
| 透明になる | invisibility | /effect give @s invisibility |
| 視界が黒くなる | blindness | /effect give @s blindness |
| 暗闇でも明るく見える | night_vision | /effect give @s night_vision |
| 満腹度が消耗値が上昇 | hunger | /effect give @s hunger |
| 近接攻撃の威力が低下 | weakness | /effect give @s weakness |
| 時間経過でダメージを受ける | poison | /effect give @s poison |
| 時間経過でダメージを受ける | wither | /effect give @s wither |
| 体力の最大値が増加 | health_boost | /effect give @s health_boost |
| 使い捨ての体力が一時的に増加 | absorption | /effect give @s absorption |
| 満腹値と隠し満腹値が上昇 | saturation | /effect give @s saturation |
| エンティティが白く縁取り | glowing | /effect give @s glowing |
| エンティティが浮かぶ | levitation | /effect give @s levitation |
| 貴重なアイテムが入手しやすい | luck | /effect give @s luck |
| 貴重なアイテムが入手しにくい | unluck | /effect give @s unluck |
| 落下速度を低下 落下ダメージの無効化 | slow_falling | /effect give @s slow_falling |
| 水中での暗視 採掘速度の上昇 溺れない | conduit_power | /effect give @s conduit_power |
| 泳ぐ速度が上昇 | dolphins_grace | /effect give @s dolphins_grace |
| 村で襲撃が開始 | bad_omen | /effect give @s bad_omen |
| 村で襲撃が始まる | raid_omen | /effect give @s raid_omen |
| 不吉な試練が始まる | trial_omen | /effect give @s trial_omen |
| 村人の交易で値引きされる | hero_of_the_village | /effect give @s hero_of_the_village |
| 視界が暗くなる | darkness | /effect give @s darkness |
| 倒されると巣を張る | weaving | /effect @s give weaving |
| 倒されるとウィンドチャージが 発生する | wind_charged | /effect @s give wind_charged |
| ダメージを受けると シルバーフィッシュがスポーンする | infested | /effect @s give infested |
| 倒されるとスライムが発生する | oozing | /effect @s give oozing |
【マイクラ】エフェクトIDを使用したコマンド例
エフェクトIDを使用する「/effect」コマンドの基本構文は、以下のとおりです。
統合版:/effect 対象 エフェクトID 効果時間 強さ
Java版:/effect give 対象 エフェクトID 効果時間 強さ
エフェクトIDを使用した「/effect」コマンドの例(統合版)を3つ紹介します。ここでは効果時間と強さの部分は省いています。
採掘速度が上昇する
チャット欄に採掘速度が上昇する「/effect」コマンドを入力する。
/effect @s haste
攻撃力が上昇する
チャット欄に攻撃力が上昇する「/effect」コマンドを入力する。
/effect @s strength
暗い場所でも明るくなる
チャット欄に暗い場所でも明るくなる「/effect」コマンドを入力する。
/effect @s night_vision
「/effect」コマンドは便利な効果や面白い効果も体験できます。
【マイクラ】エフェクト効果を消す方法
エフェクト効果を消すコマンドは次の通りです。
/effect @s clear
エフェクト効果を消して、状態をリセットしたい方は上記のコマンドを利用しましょう。
【マイクラ】エフェクトのもやもやを消す方法
エフェクトコマンドの最後に「true」を入力すると、モヤモヤが消えます。
/effect @s haste 10 5 true
モヤモヤを消したい人は「true」を追加しましょう。
マイクラの家庭教師ならTech Teacher!
本ブログを運営しておりますTech Teacherは、Minecraftの家庭教師です。
Minecraftの家庭教師なら、お子さんの「遊び」を「学び」に変えることができます。
「子どもが夢中になって楽しく学べるように教えてほしい」
「マイクラが子どもの可能性を伸ばすきっかけになってほしい」
Tech Teacher Minecraftコースは、そんなご家庭様にぴったりです。
| 指導可能ソフト | Minecraftであれば全て(統合版・Java版・教育版) |
|---|---|
| 対象年齢 | 未就学児・小学生 |
| 授業内容 | 一人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラム |
| 授業時間 | 1回60分~自由に調整可能 |
| 授業回数 | 月1回~自由に調整可能 |
| 授業形態 | 完全個別指導(生徒1人に教師1人) |
| 講師 | スキルと指導力を兼ね備えた難関大の学生 |
| 受講場所 | 対面(ご自宅など)/オンラインから選べる |
| 授業料 | 授業時間分だけ(2,750円 / 30分 〜 ) |
| 入会金 | 22,000円 |
Tech Teacherが選ばれている3つの理由
お子さんの夢が実現できる!オーダーメイドカリキュラム
担任教師がお子さんの作りたいものややりたいことを最優先してカリキュラムを作成いたします。
「YouTubeで見た建築物を再現したい」「自分でMODを入れてみたい」といった具体的なご要望に対応可能です。
専門的な知識やスキルが必要な場合でも、経験豊富な教師がサポートすることで、お子様の夢や目標を一緒に追求して叶えます。
遊びを学びにつなげる! 担任教師によるマンツーマン指導
マイクラに詳しい担任教師による継続的なマンツーマン指導が受けられます。
お子さんのゲームへの熱意は保ちつつ、ITスキルやプログラミング的思考といった未来のために重要なスキルを、自然に学べる環境を提供します。
教師が継続してお子さんと関係を築いていくからこそ、お子さんの興味関心に合わせた新たな学習内容の提案が可能です。
保護者の方も安心! 最小限の受講負担
オンライン/派遣の選択が可能で、面倒な送迎が不要のため、お忙しいご家庭様でも安心です。
スケジュールも自由に変更でき、好きな曜日・時間・頻度でご受講いただけます。月1回~ご受講可能です。
保護者の方がマイクラやITに詳しくなくても、教師がお子さんの学習を全面的にサポートし、進捗状況や学習内容も報告します。
Tech Teacherの無料体験実施中!
![]()
Tech Teacherでは、無料体験授業を実施しています。
「マイクラを習うってどういうこと?」
「うちの子どもでも楽しく学べるかな?」
このような疑問をお持ちの保護者様へ、まずは60分の無料体験授業でお試しください!
マイクラの家庭教師で、お子様の「遊び」を「学び」に変えてあげませんか?
マイクラのエフェクトIDを使おう!
今回は、マイクラのコマンドで使用するエフェクトIDについて解説しました。まとめると、以下のようになります。
- マイクラのエフェクトIDは「/effect」コマンドで使用する
- 「/effect」コマンドはプレイヤーやモブに状態異常を与える
コマンド操作ができると、プログラミング学習に役立ちます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。