こんにちは!Tech TeacherのKids Blog編集部です。
大人気ゲーム『マインクラフト』を遊んでいるお子さんをお持ちの保護者の方で、このようなお悩みはお持ちの方はいませんか?
「マイクラのコマンドで使用するゲームルールIDが一覧で知りたい!」
「コマンドでゲームルールIDを使う方法は?」
そんな方に向けて、コマンドで使用するゲームルールID一覧とゲームルールIDの使用方法をご紹介します。
この記事を読めば、ゲームルールID一覧とコマンドでの使用方法がわかるので、マイクラのゲームルールを手軽に変更できますよ!
ぜひ最後までお読みください。
マイクラのおすすめのコマンドを一覧で知りたい方は、「おすすめコマンド一覧」の記事もご覧ください。
【マイクラ】ゲームルールID一覧
マイクラの基本的なルールをコマンドで設定できます。
その際に使用するIDをゲームルールIDといいます。
また、統合版とJava版で使用できるものとできないものがあるので、よく確認してくださいね。
※横にスクロールできます
| ゲームルールID | ゲームルール名 | Java版 | 統合版 |
| announceAdvancements | 進捗の達成をチャット欄で知らせるかどうか | 〇 | × |
| blockExplosionDropDecay | 他のブロックで破壊されたブロックのドロップアイテムの消失設定 | 〇 | × |
| commandBlocksEnabled | コマンドブロックを有効にするかどうか | × | 〇 |
| commandBlockOutput | コマンドブロックの実行ログの通知するかどうか | 〇 | 〇 |
| commandModificationBlockLimit | コマンド一回の実行で編集できるブロックの最大数 | 〇 | × |
| disableElytraMovementCheck | エリトラを装備しているプレイヤーの速度チェックを無効にするかどうか | 〇 | × |
| disableRaids | 襲撃を無効にするかどうか | 〇 | × |
| doDaylightCycle | 昼夜サイクルが進むかどうか | 〇 | 〇 |
| doEntityDrops | 非Mobエンティティが破壊されたときにアイテムをドロップするかどうか | 〇 | 〇 |
| doFireTick | 炎が燃え広がりを自然に消火するかどうか | 〇 | 〇 |
| doImmediateRespawn | 死亡画面を表示せずに即座にリスポーンするかどうか | 〇 | 〇 |
| doInsomnia | 夜間にファントムがスポーンするかどうか | 〇 | 〇 |
| doLimitedCrafting | 一部のアイテムのみクラフトできるようにする | 〇 | × |
| doMobLoot | アイテムと経験値オーブをドロップするかどうか | 〇 | 〇 |
| doMobSpawning | Mobが自然にスポーンするかどうか | 〇 | 〇 |
| doPatrolSpawning | 略奪隊がスポーンするかどうか | 〇 | × |
| doTileDrops | ブロックが破壊したときにアイテムをドロップするかどうか | 〇 | 〇 |
| doTraderSpawning | 行商人をスポーンするかどうか | 〇 | × |
| doVinesSpread | ツタが周囲のブロックへ広がるかどうか | 〇 | × |
| doWardenSpawning | ウォーデンがスポーンするかどうか | 〇 | × |
| doWeatherCycle | 天候が自然に変動するかどうか | 〇 | 〇 |
| drowningDamage | 溺れているときにダメージを受けるかどうか | 〇 | 〇 |
| enderPearlsVanishOnDeath | 投げたエンダーパールが、死亡したときに消滅するかどうか | 〇 | × |
| fallDamage | 落下ダメージを受けるかどうか | 〇 | 〇 |
| fireDamage | 炎上ダメージを受けるかどうか | 〇 | 〇 |
| forgiveDeadPlayers | 敵対した中立的Mobのが敵対状態を解除するかどうか | 〇 | × |
| freezeDamage | プレイヤーが粉雪に埋もれたときに凍結ダメージを受けるかどうか | 〇 | 〇 |
| globalSoundEvents | サウンドイベントが発生したときのサウンドが場所に関わらず聞こえるかどうか | 〇 | × |
| functionCommandLimit | 一度に実行できるコマンド数の上限を設定 | × | 〇 |
| keepInventory | 死亡時にインベントリ内のアイテムや経験値を保持するかどうか | 〇 | 〇 |
| lavaSourceConversion | 溶岩流が溶岩源に変化するかどうか | 〇 | × |
| logAdminCommands | サーバーログに管理コマンドを記録するかどうか | 〇 | × |
| maxCommandChainLength | 1ティックの間に実行されるコマンド列の最大長の設定 | 〇 | 〇 |
| maxEntityCramming | プレイヤーやMobが重なることが可能なエンティティの最大数の設定 | 〇 | × |
| mobExplosionDropDecay | モブから破壊されたブロックのドロップアイテムの消失の設定 | 〇 | × |
| mobGriefing | 特定のモブがブロックに変更を加えられるかどうか | 〇 | 〇 |
| naturalRegeneration | プレイヤーの満腹度が十分にあるとき、体力を自然回復するかどうか | 〇 | 〇 |
| playersSleepingPercentage | マルチプレイヤー時に夜を過ごすために寝る必要があるプレイヤーの割合 | 〇 | 〇 |
| projectilescanbreakblocks | 投射物(矢、トライデントなど)を使用してブロックを破壊できるかどうか | × | 〇 |
| pvp | 他のプレイヤーにダメージを与えられるかどうか | × | 〇 |
| randomTickSpeed | 作物の成長速度等の設定 | 〇 | 〇 |
| recipesunlock | クラフトレシピを自動的にアンロックするかどうか | × | 〇 |
| reducedDebugInfo | デバッグ画面ですべての情報を表示するか、一部の情報を表示するか | 〇 | × |
| respawnBlocksExplode | ベッドやリスポーンアンカーが他ディメンションで爆発しないようにするかどうか | × | 〇 |
| sendCommandFeedback | コマンドのログをチャット欄に表示するかどうか | 〇 | 〇 |
| showbordereffect | 世界の境界で、プレイヤーに視覚的なエフェクトを表示するかどうか | × | 〇 |
| showCoordinates | プレイヤーの座標を表示するかどうか | × | 〇 |
| showdaysplayed | プレイヤーの画面にワールドでプレイした日数を表示するかどうか | × | 〇 |
| showDeathMessages | 死亡メッセージを表示するかどうか | 〇 | 〇 |
| showrecipeMessages | 新しいクラフトレシピがアンロックされたときに、プレイヤーに通知メッセージを表示するかどうか | × | 〇 |
| showTags | ツールやブロックに設定された「破壊可能」「設置可能」を表示するかどうか | × | 〇 |
| snowAccumulationHeight | 雪が積もる層の最大数の設定 | 〇 | × |
| spawnRadius | 初期スポーン地点の範囲を、ワールドのスポーン地点からのブロック半径で指定 | 〇 | 〇 |
| spectatorsGenerateChunks | スペクテイターモードでチャンク生成を行うかどうか | 〇 | × |
| tntExplodes | TNTを着火して爆発するかどうか | × | 〇 |
| tntExplosionDropDecay | TNTで破壊されたブロックのドロップアイテムの消失の設定 | 〇 | 〇 |
| universalAnger | 中立的Mobに攻撃を加えたプレイヤーだけでなく、近くの全てのプレイヤーを敵対の対象とするかどうか | 〇 | × |
| waterSourceConversion | 水源に挟まれた水流が水源に変換されるかどうか | 〇 | × |
【マイクラ】ゲームルールIDを使用したコマンド例
ゲームルールIDを使用する「/gamerule」コマンドの基本構文は、以下のとおりです。
/gamerule ゲームルールID trueかfalse
ゲームルールIDを使用した「/gamerule」コマンドの例(統合版)を3つ紹介します。
コマンドブロックの実行ログの通知しない
チャット欄に「/gamerule」コマンドを入力する。
/gamerule commandBlockOutput false
コマンドブロックについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
昼夜サイクルを止める
チャット欄に「/gamerule」コマンドを入力する。
/gamerule doDaylightCycle false
作物の成長速度を早くする
チャット欄に「/gamerule」コマンドを入力する。
/gamerule randomTickSpeed 300
作物の成長速度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
マイクラの家庭教師ならTech Teacher!
本ブログを運営しておりますTech Teacherは、Minecraftの家庭教師です。
Minecraftの家庭教師なら、お子さんの「遊び」を「学び」に変えることができます。
「子どもが夢中になって楽しく学べるように教えてほしい」
「マイクラが子どもの可能性を伸ばすきっかけになってほしい」
Tech Teacher Minecraftコースは、そんなご家庭様にぴったりです。
| 指導可能ソフト | Minecraftであれば全て(統合版・Java版・教育版) |
|---|---|
| 対象年齢 | 未就学児・小学生 |
| 授業内容 | 一人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラム |
| 授業時間 | 1回60分~自由に調整可能 |
| 授業回数 | 月1回~自由に調整可能 |
| 授業形態 | 完全個別指導(生徒1人に教師1人) |
| 講師 | スキルと指導力を兼ね備えた難関大の学生 |
| 受講場所 | 対面(ご自宅など)/オンラインから選べる |
| 授業料 | 授業時間分だけ(2,750円 / 30分 〜 ) |
| 入会金 | 22,000円 |
Tech Teacherが選ばれている3つの理由
お子さんの夢が実現できる!オーダーメイドカリキュラム
担任教師がお子さんの作りたいものややりたいことを最優先してカリキュラムを作成いたします。
「YouTubeで見た建築物を再現したい」「自分でMODを入れてみたい」といった具体的なご要望に対応可能です。
専門的な知識やスキルが必要な場合でも、経験豊富な教師がサポートすることで、お子様の夢や目標を一緒に追求して叶えます。
遊びを学びにつなげる! 担任教師によるマンツーマン指導
マイクラに詳しい担任教師による継続的なマンツーマン指導が受けられます。
お子さんのゲームへの熱意は保ちつつ、ITスキルやプログラミング的思考といった未来のために重要なスキルを、自然に学べる環境を提供します。
教師が継続してお子さんと関係を築いていくからこそ、お子さんの興味関心に合わせた新たな学習内容の提案が可能です。
保護者の方も安心! 最小限の受講負担
オンライン/派遣の選択が可能で、面倒な送迎が不要のため、お忙しいご家庭様でも安心です。
スケジュールも自由に変更でき、好きな曜日・時間・頻度でご受講いただけます。月1回~ご受講可能です。
保護者の方がマイクラやITに詳しくなくても、教師がお子さんの学習を全面的にサポートし、進捗状況や学習内容も報告します。
Tech Teacherの無料体験実施中!
![]()
Tech Teacherでは、無料体験授業を実施しています。
「マイクラを習うってどういうこと?」
「うちの子どもでも楽しく学べるかな?」
このような疑問をお持ちの保護者様へ、まずは60分の無料体験授業でお試しください!
マイクラの家庭教師で、お子様の「遊び」を「学び」に変えてあげませんか?
マイクラのゲームルールIDを使おう!
今回は、マイクラのコマンドで使用するゲームルールIDについて解説しました。まとめると、以下のようになります。
- マイクラのゲームルールIDは「/gamerule」コマンドを使用する
- 「/gamerule」コマンドはスペルが長いので入力後に再度確認する
コマンド操作ができると、プログラミング学習に役立ちます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。