こんにちは。Tech TeacherのKids Blog編集部です!
マインクラフトをプレイしている方で、このようなお悩みはありませんか?
- 「マイクラにはどんな敵モブがいる?」
- 「マイクラの敵モブが出現する場所は?」
そのようなお悩みを持つ方に向けて、本記事では「マイクラの敵モブ一覧」「マイクラの敵モブが出現する場所」について紹介します!
本記事を読むと、敵モブの出現場所がわかるので、冒険に出かける前に装備やアイテムの準備ができますよ!
ぜひ最後までお読みください!
【マイクラ】敵モブ一覧!
※右にスクロールできます。
名称 | 体力 | 攻撃力 | ドロップ | スポーン場所 |
ゾンビ | 20( | ×10)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 3ダメージ ( ×1.5) ハードモード 4ダメージ ( ×2) | ・腐った肉 ・ニンジン ・ジャガイモ ・鉄の剣 ・鉄のシャベル | オーバーワールド モンスタースポーナー |
スケルトン | 20( | ×10)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 2ダメージ ( ×1) ハードモード 3ダメージ ( ×1.5) 矢 1~5ダメージ ( ×0.5~ ×2.5) | ・矢 ・骨 ・弓 ・装備していた鉄防具 | オーバーワールド ネザー要塞 |
クモ | 16( | ×8)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 2ダメージ ( ×1) ハードモード 3ダメージ ( ×1.5) | ・糸 ・クモの目 | オーバーワールド クモスポーナー |
クリーパー | 20( | ×10)イージーモード 22.5ダメージ ( ×11.25) ノーマルモード 43ダメージ ( ×21.5) ハードモード 64.5ダメージ ( ×32.25) | ・火薬 | オーバーワールド ※キノコ島とディープダークを除く |
エンダーマン | 40( | ×20)イージーモード 4.5ダメージ ( ×2.25) ノーマルモード 7ダメージ ( ×3.5) ハードモード 10.5ダメージ ( ×5.25) | ・エンダーパール | オーバーワールド ジ・エンド ネザー |
村人ゾンビ | 20( | ×10)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 3ダメージ ( ×1.5) ハードモード 4ダメージ ( ×2) | ・腐った肉 ・鉄インゴット ・ジャガイモ ・ニンジン ・装備していた鉄の剣 ・鉄のシャベル ・装備していた鉄防具 | オーバーワールド |
ストレイ | 20( | ×10)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 2ダメージ ( ×1) ハードモード 3ダメージ ( ×1.5) 矢 1~5ダメージ ( ×0.5~ ×2.5) | ・鈍化の矢 ・骨 ・弓 ・装備していた鉄防具 | 雪原バイオーム 氷樹バイオーム 凍った川バイオーム 凍った海バイオーム 凍った深海バイオーム |
ハスク | 20( | ×10)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 3ダメージ ( ×1.5) 空腹 ハードモード 4ダメージ ( ×2) 空腹 | ・腐った肉 ・鉄インゴット ・ジャガイモ ・ニンジン ・鉄の剣 ・鉄のシャベル ・装備していた鉄防具 | 砂漠バイオーム |
洞窟クモ | 12( | ×6)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 2ダメージ ( ×1) ハードモード 3ダメージ ( ×1.5) | ・糸 ・クモの目 | 廃坑のスポーナー |
ウィッチ | 26( | ×13)– | ・ガラス瓶 ・グロウストーンダスト ・火薬 ・レッドストーン ・クモの目 ・棒 ・砂糖 | オーバーワールド |
スライム | 大 16( ×8) 中 4( ×2) 小 1( ×0.5) | イージーモード 大 3ダメージ ( ×1.5) 中 2ダメージ ( ×1) 小 0ダメージ ( ×0) ノーマルモード 大 4ダメージ ( ×2) 中 2ダメージ ( ×1) 小 0ダメージ ( ×0) ハードモード 大 6ダメージ ( ×3) 中 3ダメージ ( ×1.5) 小 0ダメージ ( ×0) | ・スライムボール | オーバーワールド |
シルバーフィッシュ | 8( | ×4)イージーモード 1ダメージ ( ×0.5) ノーマルモード 1ダメージ ( ×0.5) ハードモード 1.5ダメージ ( ×0.75) | – | 要塞のスポーナー 虫食い石 |
ドラウンド | 20( | ×10)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 3ダメージ ( ×1.5) ハードモード 4ダメージ ( ×2) トライデント 9ダメージ ( ×4.5) | ・腐った肉 ・銅インゴット ・トライデント ・釣竿 ・オウムガイの殻 ・装備していた鉄防具 | 海洋系バイオーム 河川 |
ファントム | 20( | ×10)イージーモード 4ダメージ ( ×2) ノーマルモード 6ダメージ ( ×3) ハードモード 9ダメージ ( ×4.5) | ・ファントムの皮膜 | オーバーワールド ※3日間寝ていない場合に出現 |
ゾグリン | 40( | ×20)イージーモード 3~5ダメージ ( ×1.5~2.5) ノーマルモード 3~8ダメージ ( ×1.5~4) ハードモード 4.5~12ダメージ ( ×2.25~6) | ・腐った肉 | ホグリンがオーバーワールドや エンドに行くとゾンビ化して出現 |
ウィザー | イージーモード 300 ( ×150) ノーマルモード 450 ( ×225) ハードモード 600 ( ×300) | 爆発 イージーモード 35ダメージ ( ×17.5) ノーマルモード 68ダメージ ( ×34) ハードモード 102ダメージ ( ×51) 衰弱 イージーモード10秒 ハード40秒 ウィザーの頭蓋骨 イージーモード 5ダメージ ( ×2.5) ノーマルモード 8ダメージ ( ×4) ハードモード 12ダメージ ( ×6) | ・ネザースター | ソウルサンドやソウルソイルをT字に設置して ウィザースケルトンの頭蓋骨を3つ置くと出現 |
ウォーデン | 500 ( ×250) | 通常攻撃 イージーモード 16ダメージ ( ×8) ノーマルモード 30ダメージ ( ×15) ハードモード 45ダメージ ( ×22.5) 衝撃波 イージーモード 6ダメージ ( ×3) ノーマルモード 10ダメージ ( ×5) ハードモード 15ダメージ ( ×7.5) | ・スカルクカタリスト | 古代都市のスカルクシュリーカーが4回起動すると出現 |
ガーディアン | 30( | ×15)イージーモード 4ダメージ ( ×2) ノーマルモード 6ダメージ ( ×3) ハードモード 9ダメージ ( ×4.5) | ・プリズマリンクリスタル ・プリズマリンの欠片 ・生魚 | 海底神殿 |
エルダーガーディアン | 80( | ×40)イージーモード 5ダメージ ( ×2.5) ノーマルモード 8ダメージ ( ×4) ハードモード 12ダメージ ( ×6) | ・プリズマリンクリスタル ・プリズマリンの欠片 ・濡れたスポンジ ・生鮭 ・生鱈 ・フグ ・熱帯魚 ・潮流風の装飾 | 海底神殿 |
エヴォーカー | 24( | ×12)6ダメージ ( ×3) | ・不死のトーテム ・エメラルド | 森の洋館 ピリジャー |
ヴィンディケーター | 24( | ×12)イージーモード 7ダメージ ( ×2.5) ノーマルモード 13ダメージ ( ×4) ハードモード 19ダメージ ( ×6) | ・エメラルド ・鉄の斧 ・不吉な旗 | 森の洋館 村の襲撃 |
ヴェックス | 14( | ×7)イージーモード 5.5ダメージ ( ×2.75) ノーマルモード 9ダメージ ( ×4.5) ハードモード 13.5ダメージ ( ×6.75) | ・鉄の剣 | エヴォーカー召喚 |
ピリジャー | 24( | ×12)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 3ダメージ ( ×1.5) ハードモード 5ダメージ ( ×2.5) | ・矢 ・クロスボウ ・不吉な旗 ・エメラルド | ピリジャーの前哨基地 襲撃 略奪隊 |
ラベジャー | 100( | ×50)イージーモード 7ダメージ ( ×3.5) ノーマルモード 12ダメージ ( ×6) ハードモード 18ダメージ ( ×9) | ・鞍 | 襲撃 |
ガスト | 10( | ×5)イージーモード 7ダメージ ( ×3.5) ノーマルモード 12ダメージ ( ×6) ハードモード 22.5ダメージ ( ×11.25) | ・ガストの涙 ・火薬 | ネザー |
ゾンビピグリン | 20( | ×10)イージーモード 5ダメージ ( ×2.5) ノーマルモード 8ダメージ ( ×4) ハードモード 12ダメージ ( ×6) | ・腐った肉 ・金塊 ・金インゴット ・金の剣 | ネザー |
マグマキューブ | 大 16( ×8) 中 4( ×2) 小 1( ×0.5) | イージーモード 大 4ダメージ ( ×2) 中 3ダメージ ( ×1.5) 小 2.5ダメージ ( ×1.25) ノーマルモード 大 6ダメージ ( ×3) 中 4ダメージ ( ×2) 小 3ダメージ ( ×1.5) ハードモード 大 9ダメージ ( ×4.5) 中 6ダメージ ( ×3) 小 4.5ダメージ ( ×2.25) | ・マグマクリーム | ネザー |
ウィザースケルトン | 20( | ×10)イージーモード 5ダメージ ( ×2.5) ノーマルモード 8ダメージ ( ×4) ハードモード 12ダメージ ( ×6) | ・骨 ・石炭 ・ウィザースケルトンの頭蓋骨 ・石の剣 | ネザー要塞 |
ブレイズ | 20( | ×10)イージーモード 4ダメージ ( ×2) ノーマルモード 6ダメージ ( ×3) ハードモード 10ダメージ ( ×5) 火球 5ダメージ ( ×2.5) | ・ブレイズロッド | ネザー要塞 |
ピグリン | 16( | ×8)イージーモード 5ダメージ ( ×2.5) ノーマルモード 9ダメージ ( ×4.5) ハードモード 13ダメージ ( ×6.5) | ・金の剣 ・クロスボウ ・金装備 ・ピグリンの頭(帯電クリーパーの爆発) | ネザー |
ピグリン・ブルート | 50( | ×25)イージーモード 6ダメージ ( ×2.5) ノーマルモード 10ダメージ ( ×4.5) ハードモード 15ダメージ ( ×6.5) | ・金の斧 | 砦の遺跡(ネザー) |
エンダードラゴン | 200( | ×100)イージーモード 6ダメージ ( ×2.5) ノーマルモード 10ダメージ ( ×4.5) ハードモード 15ダメージ ( ×6.5) ドラゴンの火の玉 12ダメージ ( ×6) ブレスアタック 6ダメージ ( ×3) | ・ドラゴンの卵 | ジ・エンド |
シュルカー | 30( | ×15)4ダメージ ( ×2) | ・シュルカーの殻 | エンドシティ |
スケルトンホースマン | スケルトンホース 15( ×7.5) スケルトン 20( ×10) | イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 2ダメージ ( ×1) ハードモード 3ダメージ ( ×1.5) 矢 1~5ダメージ ( ×0.5~ ×2.5) | ・矢 ・骨 ・エンチャント済みの弓 ・エンチャント済みの鉄のヘルメット | 雷雨時に自然発生した雷の落下地点 |
スパイダージョッキー | スケルトン 20( ×10) クモ 16( ×8) 洞窟グモ 12( ×6) | イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 2ダメージ ( ×1) ハードモード 3ダメージ ( ×1.5) | ・矢 ・糸 ・骨 ・弓 ・クモの目 | オーバーワールド |
チキンジョッキー | 20( | ×10)イージーモード 2ダメージ ( ×1) ノーマルモード 3ダメージ ( ×1.5) ハードモード 4ダメージ ( ×2) | ・羽根 ・生の鶏肉 ・腐った肉 ・鉄インゴット ・ニンジン ・ジャガイモ | ゾンビの5%の確率 子どもの村人がゾンビに変化する場合 |
【マイクラ】敵モブって何?
敵モブはプレイヤーを攻撃してくるモンスター
マイクラの敵モブとは、プレイヤーを攻撃してくるモンスターのことです。
マイクラでは、プレイヤーを攻撃してくる敵モブが自然発生します。
敵モブから必要なアイテムをドロップしたい場合やサバイバルモードでゲームを進行させるためには、敵モブを倒す必要があります。
また、出現条件や場所が指定されている敵モブもいます!
ゲームを進める上で倒さなければならない敵モブも!
敵モブの中には、「ブレイズ」や「エンダーマン」などゲームを進める上で倒さなければならない敵モブがいます。
例えば、このゲームの最終ボスであるエンダードラゴンを倒すためには、エンドポータルを起動して「ジ・エンド」の世界に行く必要があります。
このエンドポータルを起動するために必要な「エンダーアイ」は、エンダーマンを倒すと入手できます。
つまり、エンダーマンを倒さない限り、エンダードラゴンと対戦できません!
このように、ゲームを進行する上で倒さなければいけない敵モブや倒すとゲーム効率がよくなる敵モブが存在します!
【マイクラ】通常の敵モブ
通常の世界(ネザーやエンド以外の世界)で、条件や場所のしばりなく発生する敵モブは、以下の6種類です!
- ゾンビ
- スケルトン
- クモ
- クリーパー
- エンダーマン
- 村人ゾンビ
「ゾンビ」や「スケルトン」など上記の敵モブ達は、夜または暗い場所に出現します。
「ゾンビ」「スケルトン」「村人ゾンビ」においては、太陽の光があたるとダメージをうけて死にます。
「クリーパー」は近づいてきて爆発するので気を付けましょうね。
【マイクラ】特定の場所や条件で現れる敵モブ
特定の場所や条件で現れる敵モブは、以下の11種類です!
敵モブ | 出現場所・条件 |
ストレイ | 雪原 |
ハスク | 砂漠 |
洞窟クモ | 廃坑 |
ウィッチ | ウィッチの小屋(村人に雷があたる) |
スライム | 湿地帯や地下 |
シルバーフィッシュ | シルバーフィッシュ入りのブロック破壊時 |
ドラウンド | 水辺・ゾンビが溺れて変化 |
ファントム | ゲーム内時間で3日間寝る |
ゾグリン | ホグリンが通常世界に移動 |
ウィザー | ソウルサンドとウィザースケルトンの頭を並べて召喚 |
ウォーデン | 古代都市でスカルクセンサーに反応したスカルクシュリーカーが起動して出現 |
上記の敵モブの中でも、「ウィザー」は自然に出現しない敵モブです。
ウィザースケルトンの頭蓋骨とソウルサンドを集めて召喚すると出現します。
ウィザーを倒すことで、ビーコンの作成に必要なネザースターが手に入ります!
ビーコンは「作業効率の向上」や「体力回復」などメリットの大きいアイテムです。
エンチャントを付与した「ネザライト装備」や「ダイヤモンド装備」でウィザーを討伐して獲得しましょうね。
コマンドですぐに召喚して戦いたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
【マイクラ】海底神殿の敵モブ
海底神殿では、2種類の敵モブが出現します!
- ガーディアン
- エルダーガーディアン
2種類の敵モブは、ゲームを進行上倒す必要はありませんが、倒しておくことで海底神殿を安全に攻略できます。
レーザーを撃ってくる強力な敵モブなので、装備に「ダメージ軽減」「水中呼吸」や「水中歩行」のエンチャントを付与して戦うと倒しやすいですよ。
コマンドで簡単にエンチャントできるので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【マイクラ】森の洋館の敵モブ
森の洋館では、3種類の敵モブが出現します!
- エヴォーカー
- ヴィンディケーター
- ヴェックス
「エヴォーカー」「ヴィンディケーター」「ヴェックス」は、暗い森バイオームにある森の洋館で出現する敵モブです。
森の洋館の攻略や上記の敵モブを倒すことは、ゲームの進行に必須ではありません。
ただし、エヴォーカーを倒すと「不死のトーテム」をドロップでき、「不死のトーテム」を手に持っておくと死んだ場合に復活できるアイテムです。
「不死のトーテム」は、強い敵モブと対戦する場合に必須なアイテムなので、「エヴォーカー」を倒して入手しておきましょう。
【マイクラ】前哨基地の敵モブ
前哨基地では、2種類の敵モブが出現します!
- ピリジャー
- ラベジャー
「ピリジャー」は村を襲い、プレイヤーのみならず村人やアイアンゴーレム、行商人を攻撃してきます。
村を守るためにも、見つけたらなるべく倒しておきましょう!
「森の洋館」「前哨基地」「海底神殿」にテレポートしたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
【マイクラ】ネザーの敵モブ
ネザーでは、7種類の敵モブが出現します!
- ガスト
- ゾンビピグリン
- マグマキューブ
- ウィザースケルトン
- ブレイズ
- ピグリン
- ピグリン・ブルート
ゲームを進行上「ブレイズ」と「ウィザースケルトン」は重要な敵モブです。
「ブレイズ」がドロップするブレイズロッドは、ポーションを作るための調合台(醸造台)の材料に必要です。また、エンダーアイの材料にあるブレイズパウダーの作成にも利用します。
ジ・エンドに行く場合は、「ブレイズ」を討伐してブレイズロッドを手に入れましょう!
「ウィザースケルトン」は、ウィザーの召喚に必要なウィザースケルトンの頭蓋骨をドロップします!
「ウィザーを倒したい!」と考えている人は、ウィザースケルトンを討伐しましょう!
【マイクラ】ジ・エンドの敵モブ
ジ・エンドでは、3種類の敵モブが出現します!
- エンダードラゴン
- シュルカー(エンドシティで出現)
- エンダーマン
「エンダードラゴン」はマイクラの最終ボスです。
「エンダードラゴン」を倒すと、通常の世界に戻れるようになります。
加えて、「シュルカー」が出現するエンドシティへ進めるようになります。
【マイクラ】レアな敵モブ
レアな敵モブは、以下の3種類です。
- スケルトンホースマン
- スパイダージョッキー
- チキンジョッキー
上記の3体の敵モブは、通常(ネザーやエンドではない)のワールドに低確率で出現します!
ゲーム進行上での重要な役割を持っているわけではありませんが、発見が難しい敵モブであるため、興味があれば倒してみましょう!
マイクラでパソコン入門するならTech Teacher Kids!
本ブログを運営しておりますTech Teacher Kidsは、マイクラの習い事サービスを提供しています。
クラフトコースでは、テレビゲームやタブレットを卒業し、パソコン版のマイクラに挑戦します!
サバイバル攻略・クリエイティブ建築・レッドストーン回路の内容を通して、パソコンの基本操作やクラフトスキルを身に着けます。
クラフトコース『3つ』の特徴
楽しくパソコン入門できる!
マイクラを楽しみながらパソコンに慣れることができます!
タイピングやマウス操作を覚えて、お子様の”できること”の幅を広げます。
レベル別教材でスキルアップ!
50種類以上の建造物や自動装置の教材から、好きなものを選べます!
教材で学んだことは、オリジナルの建築に応用していきます。
創造力が磨かれる!
自由な発想で建築をすることで、クリエイティビティが養われます!
複雑な建築物を作るにはどうすればいいか、思考力も身に付きます。
指導ソフト | マインクラフト教育版(無料貸出) |
---|---|
対象年齢 | 6~10歳 |
授業時間 | 1回60分 |
授業回数 | 月4回 |
授業形態 | 少人数授業(教師1名と生徒2~3名) |
受講形式 | オンライン |
授業料 | 月額16,500円 |
入会金 | 11,000円 |
クラフトコース無料体験会開催中!
Tech Teacher Kidsでは、クラフトコースの無料体験会を開催しています。
「マイクラを習うってどういうこと?」
「うちの子どもでも楽しく学べるかな?」
このような疑問をお持ちの保護者様へ、まずは60分の無料体験授業でお試しください!
マイクラの敵モブと対戦してみよう!
今回は、マイクラの敵モブについて解説しました。まとめると、以下のようになります。
- 敵モブは夜や暗い場所で出現する
- 特定の場所や条件でしか出現しない敵モブがおりレアなアイテムを持っている
- 「エンダーマン」「ブレイズ」などゲームを進めるのに倒さなければならない敵モブがいる
敵モブ一覧でドロップするアイテムを確認して、欲しいアイテムを入手するため、敵モブに挑戦してみましょう!